Kalorie produktów
Krótkie, oparte o USDA FoodData Central artykuły o kaloriach i makroskładnikach popularnych produktów. Każda strona ma confidence ranges (nie pojedyncze fake-precise liczby) i pokazuje przykład logu w bocie.
Brak wyników — spróbuj innego słowa.
Składniki i produkty (35)
- Ile kalorii ma 1 gram alkoholu? 7 kcal. Czwarte makro, którego nikt nie liczy.
- Ile kalorii ma 1 gram białka? 4 kcal. I dlaczego to się nie zmienia.
- Ile kalorii ma 1 gram tłuszczu? 9 kcal. Najgęstsze paliwo w diecie.
- Ile kalorii ma 1 gram węglowodanów? 4 kcal, niezależnie czy cukier prosty czy kasza.
- Ile kalorii ma awokado? | BiteNote
- Ile kalorii ma banan? | BiteNote
- Ile kalorii ma barszcz czerwony? | BiteNote
- Ile kalorii ma bigos? | BiteNote
- Ile kalorii mają gołąbki? | BiteNote
- Ile kalorii ma jajko? | BiteNote
- Ile kalorii ma kasza-gryczana? | BiteNote
- Ile kalorii ma kasza-jaglana? | BiteNote
- Ile kalorii ma kawa? | BiteNote
- Ile kalorii ma kotlet mielony? | BiteNote
- Ile kalorii ma kurczak? | BiteNote
- Ile kalorii ma leniwe? | BiteNote
- Ile kalorii ma makaron? | BiteNote
- Wartości energetyczne makroskładników, białko 4, tłuszcz 9, węglowodany 4, alkohol 7 kcal/g.
- Ile kalorii ma masło? | BiteNote
- Ile kalorii ma nalesniki? | BiteNote
- Ile kalorii ma oliwa? | BiteNote
- Ile kalorii mają pierogi ruskie? | BiteNote
- Ile kalorii mają pierogi z mięsem? | BiteNote
- Ile kalorii ma placki-ziemniaczane? | BiteNote
- Ile kalorii ma zupa pomidorowa? | BiteNote
- Ile kalorii ma pyzy? | BiteNote
- Ile kalorii ma rosół? | BiteNote
- Ile kalorii ma ryż? | BiteNote
- Ile kalorii ma schabowy? | BiteNote
- Ile kalorii ma sernik? | BiteNote
- Ile kalorii ma szarlotka?, BiteNote
- Ile kalorii ma tatar? | BiteNote
- Ile kalorii ma ziemniak? | BiteNote
- Ile kalorii ma zupa-ogorkowa? | BiteNote
- Ile kalorii ma żurek? | BiteNote
Porównania (21)
- Awokado vs oliwa z oliwek? Porównanie tłuszczów | BiteNote
- Banan vs jabłko: kalorie, cukry, błonnik | BiteNote
- Ile kalorii ma bigos-vs-golabki? | BiteNote
- Ile kalorii ma chleb-zytni-vs-pszenny? | BiteNote
- Big Mac vs Whopper vs KFC vs Pasibus: kalorie i makro porównanie | BiteNote
- Ile kalorii ma kasza-gryczana-vs-jaglana? | BiteNote
- Kawa czy zielona herbata? Porównanie kofeiny i kalorii | BiteNote
- Kurczak vs indyk: kalorie, białko, makro | BiteNote
- Łosoś vs tuńczyk: kalorie, białko, tłuszcz | BiteNote
- Masło czy margaryna? Porównanie tłuszczów | BiteNote
- Ile kalorii ma mleko-vs-jogurt-naturalny? | BiteNote
- Ile kalorii ma nalesniki-vs-placki-ziemniaczane? | BiteNote
- Ile kalorii ma pomidorowa-vs-ogorkowa? | BiteNote
- Ile kalorii ma pyzy-vs-pierogi-ruskie? | BiteNote
- Ile kalorii ma rosol-vs-zurek? | BiteNote
- Ryż czy makaron? Porównanie kalorii | BiteNote
- Ser żółty czy twaróg? Porównanie kalorii i białka | BiteNote
- Ile kalorii ma sernik-vs-szarlotka? | BiteNote
- Ile kalorii ma tatar-vs-kotlet-mielony? | BiteNote
- Twaróg czy jogurt grecki? Porównanie białka | BiteNote
- Ziemniaki vs kasza: kalorie, błonnik, węglowodany | BiteNote
Restauracje i sieci (10)
- Ile kalorii ma burgerking/whopper? | BiteNote
- Ile kalorii ma kfc/twister? | BiteNote
- Ile kalorii ma kfc/zinger? | BiteNote
- Ile kalorii ma mcdonalds/big-mac? | BiteNote
- Ile kalorii ma mcdonalds/cheeseburger? | BiteNote
- Ile kalorii ma northfish/ryba? | BiteNote
- Ile kalorii ma pasibus/burger? | BiteNote
- Ile kalorii ma pizzahut/margherita? | BiteNote
- Ile kalorii ma starbucks/latte? | BiteNote
- Ile kalorii ma subway/sub? | BiteNote